Boligen, husleje, acontobetalinger m.m.
Information om husleje, indskud og aconto betaling for varme, el, vand og antenne, samt plantegninger over stuerne på Stigtebo Plejecenter, finder du herunder.
Lejlighed
nr. Husleje netto i kr. pr. måned excl. forbrug Indskud kr. Areal netto i m2
1 6.595,00 kr. 24.600,00 kr. 71 m2
2 6.595,00 kr. 24.600,00 kr. 71 m2
3 6.595,00 kr. 24.600,00 kr. 71 m2
4 6.595,00 kr. 24.600,00 kr. 71 m2
5 6.470,00 kr. 24.300,00 kr. 70 m2
6 6.470,00 kr. 24.300,00 kr. 70 m2
7 6.595,00 kr. 24.600,00 kr. 71 m2
8 6.595,00 kr. 24.600,00 kr. 71 m2
9 6.470,00 kr. 24.300,00 kr. 70 m2
19 6.595,00 kr. 24.600,00 kr. 71 m2
11 6.595,00 kr. 24.600,00 kr. 71 m2
12 6.595,00 kr. 24.600,00 kr. 71 m2
13 6.595,00 kr. 24.600,00 kr. 71 m2
14 6.470,00 kr. 24.300,00 kr. 70 m2
15 6.470,00 kr. 24.600,00 kr. 70 m2
16 6.595,00 kr. 24.600,00 kr. 71 m2
17 6.595,00 kr. 24.600,00 kr. 71 m2
18 6.470,00 kr. 24.300,00 kr. 70 m2
A’conto pr. måned:
Varme
400,00 kr.
Vand
150,00 kr.
Antennebidrag
200,00 kr.
Ialt
750,00 kr.